
Artigos em Periódicos
Título | Título do Periódico | Autor Principal |
A HIGH EFFICIENCY 0.13ΜM CMOS FULL WAVE ACTIVE RECTIFIER WITH COMPARATORS FOR IMPLANTED MEDICAL DEVICES | (2415-6698) ADVANCES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING SYSTEMS JOURNAL | JOAO RICARDO DE CASTILHO LOUZADA |
A QOS-DRIVEN APPROACH FOR CLOUD COMPUTING ADDRESSING ATTRIBUTES OF PERFORMANCE AND SECURITY | (0167-739X) FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS | BRUNO GUAZZELLI BATISTA |
AN ANALYSIS OF OPTIMIZATION ALGORITHMS DESIGNED TO FULLY COMPLY WITH SLA IN CLOUD COMPUTING | (1548-0992) REVISTA IEEE AMÉRICA LATINA | LUIS HIDEO VASCONCELOS NAKAMURA |
APLICATIVO M-LEARNING PARA O ESTUDO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS PARA O ENEM | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | HANNDERSON FARIA ARANTES |
AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DO ASSISTENTE VIRTUAL SIRI: UM ESTUDO DE CASO COM USUÁRIOS JOVENS E IDOSOS | (1982-1654) INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | THIAGO SILVA CHIARADIA |
COMBINED PRE-DISTORTION AND CENSORING FOR BANDWIDTH-EFFICIENT AND ENERGY-EFFICIENT FUSION OF SPECTRUM SENSING INFORMATION | (1424-8220) SENSORS (BASEL) | GUILHERME PEDRO AQUINO |
DETECTING IMAGE SPAM WITH AN ARTIFICIAL NEURAL MODEL | (1947-5500) INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SECURITY | OTAVIO AUGUSTO SALGADO CARPINTEIRO |
DO PRESENTE PARA O PASSADO: A VARIAÇÃO LEXICAL EM MINAS GERAIS A PARTIR DE CORPORA GEOLINGUÍSTICOS SOBRE BRINQUEDOS INFANTIS | (2237-2083) REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM | VALTER PEREIRA ROMANO |
ESTUDO DE VOGAIS SUARABÁCTICAS NA FALA DE PARANAENSES E PAULISTAS SOB UMA PERSPECTIVA ESTATÍSTICA E SOCIODIALETOLÓGICA | (0102-4450) DELTA. DOCUMENTAÇÃO DE ESTUDOS EM LINGUÍSTICA TEÓRICA E APLICADA (PUCSP. IMPRESSO) | VALTER PEREIRA ROMANO |
FPGA-BASED EMD ASSIST BLOCK FOR MOTION DETECTION IN CRITICAL ENVIRONMENTS | (1548-0992) REVISTA IEEE AMÉRICA LATINA | EGIDIO IENO JUNIOR |
FULL THREE-DIMENSIONAL ISOTROPIC CARPET CLOAK DESIGNED BY QUASI-CONFORMAL TRANSFORMATION OPTICS | (1094-4087) OPTICS EXPRESS | DANIELY GOMES SILVA |
GASS-WEB: A WEB SERVER FOR IDENTIFYING ENZYME ACTIVE SITES BASED ON GENETIC ALGORITHMS | (0305-1048) NUCLEIC ACIDS RESEARCH | JOAO PEDRO AREIAS DE MORAES |
GFDM BER UNDER SYNCHRONIZATION ERRORS | (1089-7798) IEEE COMMUNICATIONS LETTERS (PRINT) | DANILO SIMOES GASPAR |
LEVANTAMENTO DO PERFIL DE ESTUDANTES INGRESSANTES NOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ: UM ESTUDO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | RODRIGO DUARTE SEABRA |
OPTICALLY CONTROLLED RECONFIGURABLE ANTENNA ARRAY FOR MM-WAVE APPLICATIONS | (1536-1225) IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS | IGOR FELICIANO DA COSTA |
OPTICALLY CONTROLLED RECONFIGURABLE ANTENNA FOR 5G FUTURE BROADBAND CELLULAR COMMUNICATION NETWORKS | (2179-1074) JOURNAL OF MICROWAVES, OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS | SABI YARI MOISE BANDIRI |
OPTIMIZED SERVICE LEVEL AGREEMENT ESTABLISHMENT IN CLOUD COMPUTING | (1460-2067) COMPUTER JOURNAL (ONLINE) | LEONILDO JOSE DE MELO DE AZEVEDO |
ORTHOGONAL SCALAR FEEDBACK DIGITAL PRE-DISTORTION LINEARIZATION | (0018-9316) IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING | HENRY DOUGLAS RODRIGUES |
-P[E]NEU-, -AD[E]VOGADO- E -AF[E]TOSA-: O ABAIXAMENTO DAS VOGAIS SUARABÁTICAS NOS DADOS DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL | (2237-4876) SIGNUM [LONDRINA]: ESTUDOS DE LINGUAGEM | VALTER PEREIRA ROMANO |
PHOTONICS-ASSISTED WIRELESS LINK BASED ON MM-WAVE RECONFIGURABLE ANTENNAS | (1751-8725) IET MICROWAVES, ANTENNAS & PROPAGATION (PRINT) | DANILO HENRIQUE SPADOTI |
RISK MANAGEMENT ANALYSIS IN SCRUM SOFTWARE PROJECTS | (0969-6016) INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH | BRENO GONTIJO TAVARES |
SOME PRACTICAL APPROACHES TO A COURSE ON PARACONSISTENT LOGIC FOR ENGINEERS | (0304-3797) EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION (PRINT) | GERMANO LAMBERT TORRES |
UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS POR MEIO DE ANIMAÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL I | (1982-1654) INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | APARECIDA MELIZE MOTA SILVA |
UMA ABORDAGEM NO ENSINO DA DISCIPLINA DE INFORMÁTICA E SOCIEDADE EM UM CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA | (2318-6356) FORSCIENCE | RODRIGO DUARTE SEABRA |
Título | Título do Periódico | Autor Principal |
ADAPTIVE MODULATION AND CODE STRATEGY TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN ELASTIC OPTICAL NETWORK | (2179-1074) JOURNAL OF MICROWAVES, OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS | SABI YARI MOISE BANDIRI |
ANÁLISE COMPARATIVA DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO A PARTIR DE PROBLEMAS CLÁSSICOS DA COMPUTAÇÃO | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | RODRIGO DUARTE SEABRA |
COMBINING MINKOWSKI AND CHEYSHEV: NEW DISTANCE PROPOSAL AND SURVEY OF DISTANCE METRICS USING K-NEAREST NEIGHBOURS CLASSIFIER | (0167-8655) PATTERN RECOGNITION LETTERS | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES |
DECISION-MAKING SYSTEM FOR DETECTION OF MOVING VEHICLES USING A FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY COMBINING CONVENTIONAL TECHNIQUES OF DIGITAL IMAGE PROCESSING WITH A FUZZY INTEGRAL | (1017-9909) JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING | LUIS MANUEL GARCES SOCARRAS |
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | ANA CLARA GUATURA CORREA |
EVOLVING ROGUELIKE DUNGEONS WITH DELUGED NOVELTY SEARCH LOCAL COMPETITION | (2475-1502) IEEE TRANSACTIONS ON GAMES | ALEXANDRE SANTOS MELOTTI |
FAULT-TOLERANT FLIGHT CONTROL BASED ON TWO-STAGE APPROACH AND INTERIOR POINT METHOD | (0929-6212) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS | ZHONG, LUNLONG |
FRACTAL TRIANGULAR SEARCH: A METAHEURISTIC FOR IMAGE CONTENT SEARCH | (1751-9659) IET IMAGE PROCESSING (PRINT) | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES |
GENERAL MULTIMODE POLARIZATION SPLITTER DESIGN IN UNIAXIAL MEDIA | (0091-3286) OPTICAL ENGINEERING (BELLINGHAM. PRINT) | POLIANE AIRES TEIXEIRA |
HEARTBEAT CLASSIFICATION WITH LOW COMPUTATIONAL COST USING HJORTH PARAMETERS | (1751-9675) IET SIGNAL PROCESSING (PRINT) | JOAO PAULO REUS RODRIGUES LEITE |
IMPLEMENTATION OF A MULTI-GBIT/S AND GFDM-BASED OPTICAL-WIRELESS 5G NETWORK | (2179-1074) JOURNAL OF MICROWAVES, OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS | RAMON MAIA BORGES |
INTEGRATION OF A GFDM-BASED 5G TRANSCEIVER IN A GPON USING RADIO OVER FIBER TECHNOLOGY | (0733-8724) JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY (PRINT) | RAMON MAIA BORGES |
LEARNING ROBOT REACHING MOTIONS BY DEMONSTRATION USING NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS | (0921-8890) ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS (PRINT) | RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS |
MODIFIED IMPERIALIST COMPETITIVE OPTIMIZATION TO HIGH RESOLUTION SPATIAL ELECTRIC LOAD DEMAND FORECASTING | (1064-1246) JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS | MARCEL MENDONCA GRILO |
MORPHOLOGICAL CLASSIFIERS | (0031-3203) PATTERN RECOGNITION | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES |
NETLAB MLP – PERFORMANCE EVALUATION FOR PATTERN RECOGNITION IN MYOLETRIC SIGNAL | (1877-0509) PROCEDIA COMPUTER SCIENCE | GABRIEL CIRAC MENDES SOUZA |
NETLAB MLP – PERFORMANCE EVALUATION FOR PATTERN RECOGNITION IN MYOLETRIC SIGNAL | (1877-0509) PROCEDIA COMPUTER SCIENCE | GABRIEL CIRAC MENDES SOUZA |
OPTICALLY CONTROLLED MULTIRESONATOR FOR PASSIVE CHIPLESS TAG | (1531-1309) IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS | ANDREIA APARECIDA DE CASTRO ALVES |
OPTIMIZED SERVICE LEVEL AGREEMENT ESTABLISHMENT IN CLOUD COMPUTING | (0010-4620) COMPUTER JOURNAL (PRINT) | LEONILDO JOSE DE MELO DE AZEVEDO |
SECURITY OVERHEAD ON A SERVICE WITH AUTOMATIC RESOURCE MANAGEMENT: A PERFORMANCE ANALYSIS | (0010-4620) COMPUTER JOURNAL (PRINT) | BRUNO GUAZZELLI BATISTA |
SHORT-CIRCUIT FAULT DIAGNOSIS BASED ON THE ROUGH SETS THEORY FOR A SINGLE-PHASE INVERTER | (0885-8993) IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | ANDRE BARROS DE MELLO OLIVEIRA |
SYNTHESIS OF QDI COMBINATIONAL CIRCUITS USING NULL CONVENTION LOGIC BASED ON BASIC GATES | (2415-6698) ADVANCES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING SYSTEMS JOURNAL | DUARTE LOPES DE OLIVEIRA |
ULTRALOW CHIRP PHOTONIC CRYSTAL FIBER MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER | (1559-128X) APPLIED OPTICS | WILLIAM ORIVALDO FARIA CARVALHO |
USABILIDADE DE APLICATIVOS DE SEGURANÇA COLABORATIVA PARA SMARTPHONES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | MATEUS DE OLIVEIRA |
WAVEGUIDE-BASED ANTENNA ARRAYS FOR 5G NETWORKS | (1687-5869) INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTENNAS AND PROPAGATION (PRINT) | ARISMAR CERQUEIRA SODRE JUNIOR |
Título | Título do Periódico | Autor Principal |
ADAPTIVE MODULATION AND CODE STRATEGY TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN ELASTIC OPTICAL NETWORK | (2179-1074) JOURNAL OF MICROWAVES, OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS | SABI YARI MOISE BANDIRI |
ANÁLISE COMPARATIVA DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO A PARTIR DE PROBLEMAS CLÁSSICOS DA COMPUTAÇÃO | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | RODRIGO DUARTE SEABRA |
COMBINING MINKOWSKI AND CHEYSHEV: NEW DISTANCE PROPOSAL AND SURVEY OF DISTANCE METRICS USING K-NEAREST NEIGHBOURS CLASSIFIER | (0167-8655) PATTERN RECOGNITION LETTERS | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES |
DECISION-MAKING SYSTEM FOR DETECTION OF MOVING VEHICLES USING A FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY COMBINING CONVENTIONAL TECHNIQUES OF DIGITAL IMAGE PROCESSING WITH A FUZZY INTEGRAL | (1017-9909) JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING | LUIS MANUEL GARCES SOCARRAS |
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | ANA CLARA GUATURA CORREA |
EVOLVING ROGUELIKE DUNGEONS WITH DELUGED NOVELTY SEARCH LOCAL COMPETITION | (2475-1502) IEEE TRANSACTIONS ON GAMES | ALEXANDRE SANTOS MELOTTI |
FAULT-TOLERANT FLIGHT CONTROL BASED ON TWO-STAGE APPROACH AND INTERIOR POINT METHOD | (0929-6212) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS | ZHONG, LUNLONG |
FRACTAL TRIANGULAR SEARCH: A METAHEURISTIC FOR IMAGE CONTENT SEARCH | (1751-9659) IET IMAGE PROCESSING (PRINT) | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES |
GENERAL MULTIMODE POLARIZATION SPLITTER DESIGN IN UNIAXIAL MEDIA | (0091-3286) OPTICAL ENGINEERING (BELLINGHAM. PRINT) | POLIANE AIRES TEIXEIRA |
HEARTBEAT CLASSIFICATION WITH LOW COMPUTATIONAL COST USING HJORTH PARAMETERS | (1751-9675) IET SIGNAL PROCESSING (PRINT) | JOAO PAULO REUS RODRIGUES LEITE |
IMPLEMENTATION OF A MULTI-GBIT/S AND GFDM-BASED OPTICAL-WIRELESS 5G NETWORK | (2179-1074) JOURNAL OF MICROWAVES, OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC APPLICATIONS | RAMON MAIA BORGES |
INTEGRATION OF A GFDM-BASED 5G TRANSCEIVER IN A GPON USING RADIO OVER FIBER TECHNOLOGY | (0733-8724) JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY (PRINT) | RAMON MAIA BORGES |
LEARNING ROBOT REACHING MOTIONS BY DEMONSTRATION USING NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODELS | (0921-8890) ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS (PRINT) | RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS |
MODIFIED IMPERIALIST COMPETITIVE OPTIMIZATION TO HIGH RESOLUTION SPATIAL ELECTRIC LOAD DEMAND FORECASTING | (1064-1246) JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS | MARCEL MENDONCA GRILO |
MORPHOLOGICAL CLASSIFIERS | (0031-3203) PATTERN RECOGNITION | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES |
NETLAB MLP – PERFORMANCE EVALUATION FOR PATTERN RECOGNITION IN MYOLETRIC SIGNAL | (1877-0509) PROCEDIA COMPUTER SCIENCE | GABRIEL CIRAC MENDES SOUZA |
NETLAB MLP – PERFORMANCE EVALUATION FOR PATTERN RECOGNITION IN MYOLETRIC SIGNAL | (1877-0509) PROCEDIA COMPUTER SCIENCE | GABRIEL CIRAC MENDES SOUZA |
OPTICALLY CONTROLLED MULTIRESONATOR FOR PASSIVE CHIPLESS TAG | (1531-1309) IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS | ANDREIA APARECIDA DE CASTRO ALVES |
OPTIMIZED SERVICE LEVEL AGREEMENT ESTABLISHMENT IN CLOUD COMPUTING | (0010-4620) COMPUTER JOURNAL (PRINT) | LEONILDO JOSE DE MELO DE AZEVEDO |
SECURITY OVERHEAD ON A SERVICE WITH AUTOMATIC RESOURCE MANAGEMENT: A PERFORMANCE ANALYSIS | (0010-4620) COMPUTER JOURNAL (PRINT) | BRUNO GUAZZELLI BATISTA |
SHORT-CIRCUIT FAULT DIAGNOSIS BASED ON THE ROUGH SETS THEORY FOR A SINGLE-PHASE INVERTER | (0885-8993) IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | ANDRE BARROS DE MELLO OLIVEIRA |
SYNTHESIS OF QDI COMBINATIONAL CIRCUITS USING NULL CONVENTION LOGIC BASED ON BASIC GATES | (2415-6698) ADVANCES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING SYSTEMS JOURNAL | DUARTE LOPES DE OLIVEIRA |
ULTRALOW CHIRP PHOTONIC CRYSTAL FIBER MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER | (1559-128X) APPLIED OPTICS | WILLIAM ORIVALDO FARIA CARVALHO |
USABILIDADE DE APLICATIVOS DE SEGURANÇA COLABORATIVA PARA SMARTPHONES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | MATEUS DE OLIVEIRA |
WAVEGUIDE-BASED ANTENNA ARRAYS FOR 5G NETWORKS | (1687-5869) INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTENNAS AND PROPAGATION (PRINT) | ARISMAR CERQUEIRA SODRE JUNIOR |
Título | Título do Periódico | Autor Principal | ||
AN APPROACH TO SUPPORT THE CONSTRUCTION OF ADAPTIVE WEB APPLICATIONS | (1744-0084) INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB INFORMATION SYSTEMS (PRINT) | LEANDRO GUARINO DE VASCONCELOS | ||
AUTOMATED MONITORING SYSTEM TO SUPPORT INVESTIGATION OF CONTRIBUTING FACTORS OF WORK-RELATED DISORDERS AND ACCIDENTS | ERIKA R. CHAMBRIARD | |||
DEEP LEARNING MODELS FOR VISUAL INSPECTION ON AUTOMOTIVE ASSEMBLING LINE | (2349-6495) INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ENGINEERING RESEARCH AND SCIENCE | MAZZETTO, MURIEL | ||
ELEMENT: MULTI-MODAL RETINAL VESSEL SEGMENTATION BASED ON A COUPLED REGION GROWING AND MACHINE LEARNING APPROACH | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES | |||
ESTRUTURAS DE DADOS RETROATIVAS: UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO | (2237-2903) REVISTA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO – RSC | JOSE WAGNER DE ANDRADE JUNIOR | ||
FULLY RETROACTIVE PRIORITY QUEUES USING PERSISTENT BINARY SEARCH TREES | (1549-3636) JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES | JOSE WAGNER DE ANDRADE JUNIOR | ||
GAMIFICATION OF ONLINE SURVEYS: A SYSTEMATIC MAPPING | (2475-1502) IEEE TRANSACTIONS ON GAMES | KAYQUE WILLY REIS DE OLIVEIRA | ||
HIGH-EFFICIENCY MPPT METHOD BASED ON IRRADIANCE AND TEMPERATURE MEASUREMENTS | (1752-1416) IET RENEWABLE POWER GENERATION (PRINT) | EDUARDO CANDIDO XAVIER | ||
NON-INTRUSIVE IDENTIFICATION OF LOADS BY RANDOM FOREST AND FIREWORKS OPTIMIZATION | (2169-3536) IEEE ACCESS | PAULO RICARDO ZAMBELLI TAVEIRA | ||
PROPOSAL AND STUDY OF STATISTICAL FEATURES FOR STRING SIMILARITY COMPUTATION AND CLASSIFICATION | (1759-1163) INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA MINING, MODELLING AND MANAGEMENT | ERICK OLIVEIRA RODRIGUES | ||
SOPA: A SOCIAL MEDIA FOR A PARTICIPATORY SOCIETY | (2169-3536) IEEE ACCESS | BARBARA PIMENTA CAETANO | ||
TRACKING FOR INSPECTION IN ENERGY TRANSMISSION POWER LINES USING UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV): A SYSTEMATIC REVIEW OF CURRENT AND SPECIFIC LITERATURE | WANDER MENDES MARTINS | |||
TRACKING FOR INSPECTION IN ENERGY TRANSMISSION POWER LINES USING UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV): A SYSTEMATIC REVIEW OF CURRENT AND SPECIFIC LITERATURE | WANDER MENDES MARTINS | |||
VISGREMLIN: GRAPH MINING-BASED DETECTION AND VISUALIZATION OF CONSERVED MOTIFS AT 3D PROTEIN-LIGAND INTERFACE AT THE ATOMIC LEVEL | (1471-2105) BMC BIOINFORMATICS | RIBEIRO, V. S. |
Título | Título do Periódico | Autor Principal |
COMPARING DIFFERENT SERIOUS GAMES STRATEGIES FOR TEACHING THE SCRUM FRAMEWORK. | (1679-1916) RENOTE. REVISTA NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO | DJENANE CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS |
A HIGHER FLEXIBILITY AT THE SARS-COV-2 MAIN PROTEASE ACTIVE SITE COMPARED TO SARS-COV AND ITS POTENTIALITIES FOR NEW INHIBITOR VIRTUAL SCREENING TARGETING MULTI-CONFORMERS | (0739-1102) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS | Rafael E. O. Rocha |
A STUDY AND EVALUATION OF CLASSIFIERS FOR ANTI-SPAM SYSTEMS | (2169-3536) IEEE ACCESS | MARCELO VINICIUS CYSNEIROS ARAGAO |
AN ARROVIAN ANALYSIS ON THE MULTI-ROBOT TASK ALLOCATION PROBLEM: ANALYZING A BEHAVIOR-BASED ARCHITECTURE | (0921-8890) ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS (PRINT) | WALLACE PEREIRA NEVES DOS REIS |
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN RISK MANAGEMENT: A BIBLIOMETRIC STUDY | (2630-5194) JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION RESEARCH | BRENO GONTIJO TAVARES |
CONDITIONAL INTEGRATOR SLIDING MODE CONTROL OF AN UNMANNED QUADROTOR HELICOPTER | (0959-6518) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART I, JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING | YOHAN ALI DIAZ MENDEZ |
DISCOVERY OF RTA RICIN SUBUNIT INHIBITORS: A COMPUTATIONAL STUDY USING PM7 QUANTUM CHEMICAL METHOD AND STEERED MOLECULAR DYNAMICS | (0739-1102) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS | Elton J. F. Chaves |
GAMIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | (1679-1916) RENOTE. REVISTA NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO | FELIPE AUGUSTO FEICHAS |
INTEGRATED OPERATING ROOM: A SYSTEMATIC MAPPING REVIEW | (2175-4411) JOURNAL OF HEALTH INFORMATICS | LINA MARIA GARCES RODRIGUEZ |
MACHINE LEARNING APPLIED TO EMERALD GEMSTONE GRADING: FRAMEWORK PROPOSAL AND CREATION OF A PUBLIC DATASET | (1433-755X) PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS | FILIPE EUZEBIO BORGES PENA |
MODELING EVIDENTIAL GRIDS USING SEMANTIC CONTEXT INFORMATION FOR DYNAMIC SCENE PERCEPTION | (0950-7051) KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | GIOVANI BERNARDES VITOR |
PERFORMANCE EVALUATION OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR FAULT DIAGNOSIS IN VEHICLE FLEET TRACKING MODULES | (1460-2067) COMPUTER JOURNAL (ONLINE) | LUIS HENRIQUE MEAZZINI SEPULVENE |
THE DEVELOPMENT OF THE OPEN MACHINE-LEARNING-BASED ANTI-SPAM (OPEN-MALBAS) | (2169-3536) IEEE ACCESS | ISAAC CALDAS FERREIRA |
THREE DECADES OF SOFTWARE REFERENCE ARCHITECTURES: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY | (0164-1212) THE JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE | LINA MARIA GARCES RODRIGUEZ |
TOWARDS SUITABLE DESCRIPTION OF REFERENCE ARCHITECTURES | (2376-5992) PEERJ COMPUTER SCIENCE | PEDRO HENRIQUE DIAS VALLE |
TRAFFIC LIGHT CONTROL USING HIERARCHICAL REINFORCEMENT LEARNING AND OPTIONS FRAMEWORK | (2169-3536) IEEE ACCESS | DIMITRIUS GUILHERME FERREIRA BORGES |
USABILITY EVALUATION MODEL OF AN APPLICATION WITH EMPHASIS ON COLLABORATIVE SECURITY: AN APPROACH FROM SOCIAL DIMENSIONS | (1678-4804) JOURNAL OF THE BRAZILIAN COMPUTER SOCIETY (ONLINE) | MATEUS DE OLIVEIRA |
Título | Título do Periódico | Autor Principal |
A PREDICTIVE MODEL OF ELECTRICITY QUALITY INDICATOR IN DISTRIBUTION SUBSIDIARIES | (1743-8187) INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA MINING | JOAO PAULO REUS RODRIGUES LEITE |
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE METHODOLOGY IN AN AGROINDUSTRY THROUGH ACTION RESEARCH | (2075-1702) MACHINES | ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS |
ANALYSIS OF THE PV-TO-PV ARCHITECTURE WITH A BIDIRECTIONAL BUCK-BOOST CONVERTER UNDER SHADING CONDITIONS | (0038-092X) SOLAR ENERGY | Caio Meira Amaral da Luz |
ARE CMOS OPERATIONAL TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIERS OLD FASHIONED? A SYSTEMATIC REVIEW | (1872-0234) JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS | RODRIGO APARECIDO DA SILVA BRAGA |
ASSESSING THE AD8232 SENSOR’S EFFECTIVENESS ON TELEMEDICINE KITS: CHECKING THE AD8232 SENSOR | (2525-3409) RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT | WINICIUS GONCALVES ARAUJO DIAS |
AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DE INTERFACES GRÁFICAS PARA DISTRIBUIÇÕES LINUX | (1679-1916) RENOTE. REVISTA NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO | RAFAEL ANTUNES VIEIRA |
DYNAMIC TESTING TECHNIQUES OF NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN MOBILE APPS: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY | (0360-0300) ACM COMPUTING SURVEYS | MISAEL COSTA JUNIOR |
ENGINEERING STUDENT PROFILE RELATED TO THE MARKET OF OPERATION: COMPETENCE PERSPECTIVE | (0018-9359) IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION | PEDRO AUGUSTO CAMPOS DOS SANTOS |
FULLY RETROACTIVE MINIMUM SPANNING TREE PROBLEM | (0010-4620) COMPUTER JOURNAL (PRINT) | JOSE WAGNER DE ANDRADE JUNIOR |
GAMIFICATION OF CITIZEN PARTICIPATION: A SYSTEMATIC MAPPING | (2475-1502) IEEE TRANSACTIONS ON GAMES | CAROLINE LOPES RESEK |
GASS-METAL: IDENTIFYING METAL-BINDING SITES ON PROTEIN STRUCTURES USING GENETIC ALGORITHMS | (1477-4054) BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS | VINICIUS DE ALMEIDA PAIVA |
GRASP-WEB: A MACHINE LEARNING STRATEGY TO PREDICT BINDING SITES BASED ON RESIDUE NEIGHBORHOOD GRAPHS | (0305-1048) NUCLEIC ACIDS RESEARCH | CHARLES ABREU SANTANA |
HYDROPOWER OPERATION OPTIMIZATION USING MACHINE LEARNING: A SYSTEMATIC REVIEW | (2673-2688) AI | JOSE VITOR BERNARDES JUNIOR |
IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF SHORT-TERM MOTOR PATTERNS IN REST TREMOR OF INDIVIDUALS WITH PARKINSON?S DISEASE | (2227-9032) HEALTHCARE | AMANDA RABELO |
INTELLIGENT POWER DISTRIBUTION RESTORATION BASED ON A MULTI-OBJECTIVE BACTERIAL FORAGING OPTIMIZATION ALGORITHM | (1996-1073) ENERGIES (BASEL) | CARLOS HENRIQUE VALERIO DE MORAES |
